自費診療案内
- 医療法第45条および同法施行規則第42条の2に基づき、自費診療費用を告知します。
- 行為料は個別項目の費用であり、実施回数・範囲・加算によって異なる場合があります。治療材料および薬剤が必要な場合は別途算定されます。
行為料
4月23日基準
| 中分類 | 分類 | 項目 | 診療費用等(単位:ウォン) | 特記事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 区分 | 費用 | 費用 | 含否 | |||||
| 最低 | 最大 | 治療材料費 | 薬剤費 | |||||||
| 検査料 | 視機能検査 | 眼球計測検査〔片側〕 -超音波利用 | E7800 | 片側 | 38,490 | X | X | 保険適用基準外で 実施した場合は自費 | ||
| 眼球計測検査〔片側〕 -レーザー干渉計利用 | E7801 | 47,660 | X | X | ||||||
| 光干渉断層撮影(OCT) | EZ796 | 37,950 | X | X | ||||||
| レーザーフレア計測検査 | EX797 | 15,000 | 900,000 | X | X | 実施回数・範囲・加算によって 異なる場合があります。 | ||||
| 前眼部OCT | 20,000 | 900,000 | X | X | ||||||
| 干渉法による 涙液脂質層厚測定 | EZ799 | 30,000 | 100,000 | X | X | |||||
| 超音波検査料 | 超音波検査料 | 頭頸部-眼超音波-眼球 | EB411 | 84,320 | X | X | 保険適用基準外で 実施した場合は自費 | |||
| 頭頸部-眼超音波-眼窩 | EB412 | 84,320 | X | X | ||||||
| 処置および 手術料等 | 硝子体内 注射術 | 硝子体内注射術 | S5070 | 片側 | 131,830 | O | X | |||
| 理学療法料 | ドライアイ治療のための マッサージ療法 | MZ013 | 10,000 | 65,000 | O | X | 実施回数・範囲によって 異なる場合があります。 | |||
| ドライアイ治療-レーザー光線治療 | MZ015 | 70,000 | O | X | ||||||
| 視力矯正術料 | レーザー角膜 上皮切削 形成術(LASEK) | レーザー角膜上皮 切削形成術(LASEK) | 1,400,000 | 1,600,000 | O | O | * 両眼基準 * 術前眼科検査費用除く | |||
| その他 | その他 | 眼内コンタクトレンズ挿入術(ICL) | 5,000,000 | 5,500,000 | O | O | ICL/TICL 規格別に価格差あり/ 術前眼科検査費用除く | |||
| 有水晶体眼内レンズ挿入術(単眼) -SML | 片側 | 5,000,000 | 5,500,000 | O | O | |||||
| 有水晶体レンズ摘出術(単眼) | 片側 | 500,000 | O | X | ||||||
| 角膜乱視切開術 | 290,000 | X | X | |||||||
| 再薄切スライド作製(1枚あたり) | 20,000 | X | X | |||||||
| 結膜・眼球周囲の母斑除去術 | 200,000 | O | X | 保険適用基準外で 実施した場合は自費 | ||||||
| (皮膚・美容・毛髪)臨床写真撮影 | 1,000 | 10,000 | O | X | 実施回数・範囲・加算によって 異なる場合があります。 | |||||
証明書手数料
| 項目 | 診療費用等(単位:ウォン) | 特記事項 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 区分 | 費用 | 費用 | ||
| 最低 | 最大 | |||||
| 診断書(一般診断書) | PDZ010000 | 20,000 | 医療法施行規則〔別紙第5号の2様式〕に基づき、 医師が診察または検査した結果を総合して作成した診断書をいう | |||
| 診断書(労働能力評価用) | PDZ010002 | 10,000 | ||||
| 障害程度審査用診断書-身体的障害 | PDZ070001 | 一般障害 | 15,000 | 障害者福祉法施行規則第3条別紙〔様式3〕 * 障害者登録証発行に必要な書類 * 障害者福祉法に基づく障害者登録証発行に必要な書類 | ||
| 視覚障害意見書 | 15,000 | |||||
| 後遺障害診断書 | PDZ070003 | 後遺障害診断書 | 100,000 | 疾病・負傷等を原因として身体に生じた障害で、 医師がこれ以上の治療効果を期待できないと判断した診断書をいう | ||
| 国民年金障害審査用診断書 | PDZ100000 | 15,000 | ||||
| 兵役用診断書 | PDZ080000 | 20,000 | 兵役法施行規則第87条・95条〔様式106〕 3×4写真持参 | |||
| 傷害診断書 | PDZ020001 | 全治3週間以上 | 150,000 | |||
| 傷害診断書 | PDZ020002 | 全治3週間未満 | 100,000 | |||
| 英文診断書 | PDE010001 | 一般 | 20,000 | 医療法施行規則〔別紙第5号の2様式〕に基づき、 医師が英文で作成した「一般診断書」をいう | ||
| 入退院確認書 | PDZ090002 | 3,000 | ||||
| 診療確認書 | PDZ090007 | 3,000 | ||||
| 手術確認書 | 3,000 | 診断名記入 | ||||
| 入院事実証明書 | PDZ150000 | 3,000 | 患者の個人情報と入院日が記載された確認書で、 入退院確認書の金額基準と同一 | |||
| 診療費概算書 | PDZ140001 | 1000万ウォン未満 | 50,000 | |||
| 診療費概算書 | PDZ140002 | 1000万ウォン以上 | 100,000 | |||
| 障害者証明書(年末調整用) | PDZ170000 | 1,000 | 所得税法施行規則〔別紙第38号様式〕に基づき障害者控除の対象であることを示す証明書をいう * 所得税法上の障害者控除対象であることを証明する書類 | |||
| 診療記録謄本(1〜5枚) | PDZ110101 | 1,000 | 診療記録謄本発行手数料(5ページまで-1枚あたり) * 検査結果票、経過記録等 * 1枚あたりの金額 | |||
| 診療記録謄本(6枚以上) | PDZ110102 | 6枚以上 | 100 | 診療記録謄本発行手数料(6ページ目以降-1枚あたり) | ||
| 診療記録映像-USB | USB | 20,000 | USB価格含む | |||
| 証明書複写 | 1,000 | 1枚あたり/既存の証明書を複写(再発行)する場合をいう (同時に同一証明書を複数通発行する場合、 最初の1通以外の追加発行分も複写とみなす) | ||||
| その他の証明書 | 3,000 | 100,000 | 保険会社様式証明書 | |||
| 診断書(意見書) | 20,000 | 会社様式診断書 | ||||
| 英文各種証明書 | 20,000 | 100,000 | 会社様式証明書 | |||
| 補助器具検収確認書 | - | |||||
| 補助器具処方箋 | - | |||||
| 医療給付日数延長申請書 | - | |||||
| 手術室CCTV USB | 20,000 | |||||
| 手術室CCTV閲覧手数料(1編あたり) | 10,000 | |||||
治療材料
| 分類 | 項目 | 診療費用等(単位:ウォン) | 特記事項 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コード | 区分 | 費用 | 費用 | |||
| 最低 | 最大 | ||||||
| 調節性眼内レンズ(ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS EYHANCE IOL | BI0207LN | 片側 | 1,900,000 | |||
| TECNIS EYHANCE toric IOL | BI0200LN | 1,900,000 | |||||
| テクニス ピュアシー IOL | BI0212LN | 2,900,000 | |||||
| テクニス ピュアシー トーリック IOL | BI0213LN | 2,900,000 | |||||
| ACRYSOF IQ PANOPTIX IOL | BI0208EB | 3,800,000 | 4,800,000 | 規格別に価格差あり | |||
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC IOL | BI0200EB | 3,800,000 | 4,800,000 | ||||
| クラレオン パンオプティクス IOL | BI0211EB | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| クラレオン パンオプティクス トーリック IOL | BI0212EB | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| TECNIS Odyssey | BI0214LN | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| TECNIS Odyssey Toric | BI0215LN | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| ARTIS toric | BI0202HY | 1,400,000 | |||||
| 屈折矯正レンズ | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 4Z0440302 | 600,000 | ||||
| Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 4Z0440303 | 700,000 | |||||
| Paragon CRT 100 | 4Z0440401 | 600,000 | |||||
| Paragon CRT 100 Dual Axis | 4Z0440402 | 700,000 | |||||
| マイサイト(1ヶ月使用分) | 70,000 | ||||||
| その他 | SL-NS(視力矯正用眼鏡) | 10,000 | |||||
| アイリスレンズ | 120,000 | 150,000 | 規格別に価格差あり | ||||
| T-lens | 10,000 | ||||||
| OLOGEN | 600,000 | ||||||
薬剤
| 項目 | 診療費用等(単位:ウォン) | 特記事項 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | コード | ||
| ルセンティス プレフィルドシリンジ(ラニビズマブ)0.5mg/0.05mL_(1.65mg/0.165mL) | 653603131 | 576,879 | 保険適用基準外の場合、薬代全額を患者が負担 |
| バビースモ注(ファリシマブ)_(28.8mg/0.24mL) | 645001571 | 695,857 | |
| バビースモ プレフィルドシリンジ注(ファリシマブ)_(21mg/0.175mL) | 645001661 | 695,857 | |
| ベオビュ プレフィルドシリンジ(ブロルシズマブ)_(19.8mg/バイアル) | 653603301 | 735,050 | |
| ビスダイン注射(ベルテポルフィン)_(15mg/バイアル) | 055500101 | 1,129,069 | |
| セルトリオン ウフライマ ペン注40mg/0.4mL(アダリムマブ、バイオシミラー)_(40mg/0.4mL) | 623800211 | 244,221 | |
| アイデンゼルト プレフィルドシリンジ(アフリベルセプト)_(7.28mg/0.182mL) | 623800261 | 330,000 | |
| アイリーア プレフィルドシリンジ(アフリベルセプト)_(7.08mg/0.177mL) | 641105771 | 493,543 | |
| アイリーア プレフィルドシリンジ8mg(アフリベルセプト)_(21.03mg/0.184mL) | 641106241 | 795,000 | |
| アフィリブ プレフィルドシリンジ(アフリベルセプト)_(6.6mg/0.165mL) | 051500171 | 198,000 | |
| オザーデックス インプラント700μg(デキサメタゾン)_(0.7mg/個) | 624900490 | 729,253 | |
| ヒュミラ ペン注40mg/0.4mL(アダリムマブ、バイオシミラー)_(40mg/0.4mL) | 624900271 | 284,677 | |
| アバスチン注射 | 120,000 | 自費 | |
| エムラ5%クリーム | 4,600 | ||