非医保自费项目说明
- 依据《医疗法》第45条及同法施行规则第42条之2,公示非医保诊疗费用。
- 诊疗行为费用为单项费用,可能因实施次数、范围及加成而有所不同。如需治疗材料及药剂,将另行计费。
诊疗行为费
以4月23日为基准
| 中分类 | 分类 | 项目 | 医疗费用等(单位:韩元) | 特殊事项 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 代码 | 区分 | 费用 | 费用 | 含否 | |||||
| 最低 | 最高 | 治疗材料费 | 药剂费 | |||||||
| 检查费 | 视功能检查 | 眼球生物测量〔单侧〕 -超声波 | E7800 | 单侧 | 38,490 | X | X | 超出医保认定标准 实施时为自费项目 | ||
| 眼球生物测量〔单侧〕 -激光干涉仪 | E7801 | 47,660 | X | X | ||||||
| 光学相干断层扫描(OCT) | EZ796 | 37,950 | X | X | ||||||
| 激光闪光计测检查 | EX797 | 15,000 | 900,000 | X | X | 可能因实施次数、范围 及加成而有所不同。 | ||||
| 前节OCT | 20,000 | 900,000 | X | X | ||||||
| 干涉法 泪膜脂质层厚度测定 | EZ799 | 30,000 | 100,000 | X | X | |||||
| 超声波检查费 | 超声波检查费 | 头颈部-眼超声波-眼球 | EB411 | 84,320 | X | X | 超出医保认定标准 实施时为自费项目 | |||
| 头颈部-眼超声波-眼眶 | EB412 | 84,320 | X | X | ||||||
| 处置及 手术费等 | 玻璃体内 注射术 | 玻璃体内注射术 | S5070 | 单侧 | 131,830 | O | X | |||
| 理学疗法费 | 干眼症治疗 按摩疗法 | MZ013 | 10,000 | 65,000 | O | X | 可能因实施次数 及范围而有所不同。 | |||
| 干眼症治疗-激光光线治疗 | MZ015 | 70,000 | O | X | ||||||
| 视力矫正手术费 | 激光角膜 上皮切削 成形术(LASEK) | 激光角膜上皮 切削成形术(LASEK) | 1,400,000 | 1,600,000 | O | O | * 双眼基准 * 不含术前眼科检查费用 | |||
| 其他 | 其他 | 眼内接触镜植入术(ICL) | 5,000,000 | 5,500,000 | O | O | ICL/TICL 因规格不同价格有差异/ 不含术前眼科检查费用 | |||
| 有晶体眼人工 晶体植入术(单眼) -SML | 单侧 | 5,000,000 | 5,500,000 | O | O | |||||
| 有晶体眼镜片取出术(单眼) | 单侧 | 500,000 | O | X | ||||||
| 角膜散光切开术 | 290,000 | X | X | |||||||
| 重切片制作(每张) | 20,000 | X | X | |||||||
| 结膜及眼周色素痣切除术 | 200,000 | O | X | 超出医保认定标准 实施时为自费项目 | ||||||
| (皮肤、美容、毛发)临床照片拍摄 | 1,000 | 10,000 | O | X | 可能因实施次数、范围 及加成而有所不同。 | |||||
证明书手续费
| 项目 | 医疗费用等(单位:韩元) | 特殊事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 代码 | 区分 | 费用 | 费用 | ||
| 最低 | 最高 | |||||
| 诊断书(一般诊断书) | PDZ010000 | 20,000 | 依据《医疗法》施行规则〔别纸第5号之2样式〕, 由医生综合诊察或检查结果所出具的诊断书 | |||
| 诊断书(劳动能力评估用) | PDZ010002 | 10,000 | ||||
| 残疾程度审查用诊断书-身体残障 | PDZ070001 | 一般残障 | 15,000 | 《残疾人福利法》施行规则第3条别纸〔样式3〕 * 申办残疾人登记证所需材料 * 依《残疾人福利法》申办残疾人登记证所需材料 | ||
| 视觉残障意见书 | 15,000 | |||||
| 后遗残障诊断书 | PDZ070003 | 后遗残障诊断书 | 100,000 | 因疾病、伤害等原因造成身体残障, 医生判定已无法期待进一步治疗效果的诊断书 | ||
| 国民年金残障审查用诊断书 | PDZ100000 | 15,000 | ||||
| 兵役用诊断书 | PDZ080000 | 20,000 | 《兵役法》施行规则第87条、95条〔样式106〕 携带3×4照片 | |||
| 伤害诊断书 | PDZ020001 | 全愈3周以上 | 150,000 | |||
| 伤害诊断书 | PDZ020002 | 全愈3周未满 | 100,000 | |||
| 英文诊断书 | PDE010001 | 一般 | 20,000 | 依据《医疗法》施行规则〔别纸第5号之2样式〕, 由医生以英文出具的「一般诊断书」 | ||
| 住院/出院确认书 | PDZ090002 | 3,000 | ||||
| 诊疗确认书 | PDZ090007 | 3,000 | ||||
| 手术确认书 | 3,000 | 填写诊断名称 | ||||
| 住院事实证明书 | PDZ150000 | 3,000 | 载有患者个人信息及住院日期的确认函, 费用标准与住院/出院确认书相同 | |||
| 诊疗费预估书 | PDZ140001 | 1000万韩元未满 | 50,000 | |||
| 诊疗费预估书 | PDZ140002 | 1000万韩元以上 | 100,000 | |||
| 残疾人证明书(年末结算用) | PDZ170000 | 1,000 | 依据《所得税法》施行规则〔别纸第38号样式〕表明符合残疾人扣除资格的证明书 * 证明符合所得税法残疾人扣除资格的材料 | |||
| 诊疗记录副本(1~5页) | PDZ110101 | 1,000 | 诊疗记录副本发放手续费(5页以内-每页) * 检查结果单、病程记录等 * 每页金额 | |||
| 诊疗记录副本(6页以上) | PDZ110102 | 6页以上 | 100 | 诊疗记录副本发放手续费(第6页起-每页) | ||
| 诊疗记录影像-USB | USB | 20,000 | 含USB价格 | |||
| 证明书副本 | 1,000 | 每张/指复印(补发)既有证明书的情况 (同时发放多份相同证明书时, 第一份以外的追加发放件亦视为副本) | ||||
| 其他证明书 | 3,000 | 100,000 | 保险公司格式证明书 | |||
| 诊断书(意见书) | 20,000 | 公司格式诊断书 | ||||
| 英文各类证明书 | 20,000 | 100,000 | 公司格式证明书 | |||
| 辅助器具验收确认书 | - | |||||
| 辅助器具处方笺 | - | |||||
| 医疗补助日数延长申请书 | - | |||||
| 手术室CCTV USB | 20,000 | |||||
| 手术室CCTV查阅手续费(每段) | 10,000 | |||||
治疗材料
| 分类 | 项目 | 医疗费用等(单位:韩元) | 特殊事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 代码 | 区分 | 费用 | 费用 | |||
| 最低 | 最高 | ||||||
| 调节性人工晶体(ACCOMMODATIVE IOL) | TECNIS EYHANCE IOL | BI0207LN | 单侧 | 1,900,000 | |||
| TECNIS EYHANCE toric IOL | BI0200LN | 1,900,000 | |||||
| TECNIS PureSee IOL | BI0212LN | 2,900,000 | |||||
| TECNIS PureSee Toric IOL | BI0213LN | 2,900,000 | |||||
| ACRYSOF IQ PANOPTIX IOL | BI0208EB | 3,800,000 | 4,800,000 | 因规格不同价格有差异 | |||
| ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC IOL | BI0200EB | 3,800,000 | 4,800,000 | ||||
| Clareon PanOptix IOL | BI0211EB | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| Clareon PanOptix Toric IOL | BI0212EB | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| TECNIS Odyssey | BI0214LN | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| TECNIS Odyssey Toric | BI0215LN | 4,800,000 | 5,800,000 | ||||
| ARTIS toric | BI0202HY | 1,400,000 | |||||
| 屈光矫正镜片 | Ortho-K LK®-Lens PREMIER | 4Z0440302 | 600,000 | ||||
| Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER | 4Z0440303 | 700,000 | |||||
| Paragon CRT 100 | 4Z0440401 | 600,000 | |||||
| Paragon CRT 100 Dual Axis | 4Z0440402 | 700,000 | |||||
| MiSight(1个月使用量) | 70,000 | ||||||
| 其他 | SL-NS(视力矫正眼镜) | 10,000 | |||||
| 虹膜镜片 | 120,000 | 150,000 | 因规格不同价格有差异 | ||||
| T-lens | 10,000 | ||||||
| OLOGEN | 600,000 | ||||||
药剂
| 项目 | 医疗费用等(单位:韩元) | 特殊事项 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 代码 | ||
| 雷珠单抗预充式注射器(兰尼单抗)0.5mg/0.05mL_(1.65mg/0.165mL) | 653603131 | 576,879 | 超出医保认定标准时, 药费全额由患者自行负担 |
| 法瑞西单抗注射液_(28.8mg/0.24mL) | 645001571 | 695,857 | |
| 法瑞西单抗预充式注射器_(21mg/0.175mL) | 645001661 | 695,857 | |
| 贝伐珠单抗预充式注射器(布罗利珠单抗)_(19.8mg/瓶) | 653603301 | 735,050 | |
| 维速达尔注射液(维替泊芬)_(15mg/瓶) | 055500101 | 1,129,069 | |
| 赛妥珠单抗 Uflyma 笔型注射液40mg/0.4mL(阿达木单抗,生物类似药)_(40mg/0.4mL) | 623800211 | 244,221 | |
| 阿柏西普预充式注射器(阿柏西普)_(7.28mg/0.182mL) | 623800261 | 330,000 | |
| 康柏西普预充式注射器(阿柏西普)_(7.08mg/0.177mL) | 641105771 | 493,543 | |
| 康柏西普8mg预充式注射器(阿柏西普)_(21.03mg/0.184mL) | 641106241 | 795,000 | |
| 阿柏西普预充式注射器(阿柏西普)_(6.6mg/0.165mL) | 051500171 | 198,000 | |
| 奥泽尔植入剂700μg(地塞米松)_(0.7mg/个) | 624900490 | 729,253 | |
| 修美乐笔型注射液40mg/0.4mL(阿达木单抗,生物类似药)_(40mg/0.4mL) | 624900271 | 284,677 | |
| 贝伐珠单抗注射液 | 120,000 | 自费 | |
| 恩纳5%乳膏 | 4,600 | ||